(资料图)
8月30日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.44亿 | 7.89亿 | 13.33亿 | -2.45亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 7.36亿 | 3.16亿 | 10.52亿 | 4.20亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 6.16亿 | 3.59亿 | 9.75亿 | 2.57亿 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 4.39亿 | 2.77亿 | 7.16亿 | 1.62亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 3.82亿 | 3.19亿 | 7.01亿 | 6246.11万 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 3.32亿 | 3.55亿 | 6.88亿 | -2291.38万 |
7 | 603259 | 药明康德 | 2.30亿 | 3.65亿 | 5.95亿 | -1.34亿 |
8 | 603288 | 海天味业 | 1.64亿 | 4.20亿 | 5.84亿 | -2.56亿 |
9 | 603799 | 华友钴业 | 1.45亿 | 4.09亿 | 5.54亿 | -2.64亿 |
10 | 601138 | 工业富联 | 3.00亿 | 2.46亿 | 5.46亿 | 5366.24万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 12.42亿 | 5.62亿 | 18.04亿 | 6.80亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 9.76亿 | 6.98亿 | 16.75亿 | 2.78亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 4.52亿 | 5.82亿 | 10.33亿 | -1.30亿 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 3.75亿 | 6.44亿 | 10.19亿 | -2.68亿 |
5 | 300059 | 东方财富 | 3.98亿 | 5.80亿 | 9.78亿 | -1.82亿 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.74亿 | 5.02亿 | 9.76亿 | -2708.53万 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 3.51亿 | 4.20亿 | 7.70亿 | -6891.05万 |
8 | 002027 | 分众传媒 | 4.66亿 | 2.98亿 | 7.64亿 | 1.69亿 |
9 | 300308 | 中际旭创 | 2.80亿 | 3.67亿 | 6.47亿 | -8698.51万 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 2.46亿 | 3.53亿 | 5.99亿 | -1.07亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: